MIRILLA DE ACEITE
| CLAVE | MODELO | ENTRADA | MATERIAL |
| 9941 | C027-1/2 | R₁ ½ | ALEACION DE ZINC |
| 9942 | C027-3/4 | R₁ ¾ | ALEACION DE ZINC |
| 9943 | YB-M27X1.5 | M27 x 1.5 | PLÁSTICO |
| 9945 | YB-707 | --- | FIERRO FUNDIDO |
| 9946 | YB-1 | G1 | ALUMINIO |
| 9948 | YB-G1/2 | G1 ½ | PLÁSTICO |
TAPA DE CABEZAL DE PISTÓN
| CLAVE | MODELO | APTO PARA MDELOS DE COMPRESOR |
| 9141 | GG51 | AS1051 / SG2051 / SG2051A / YAH1051 / DV2051 |
| 9142 | GG65 | SG1065 / SG2065 / YAH1065 / DV2065 / DW3065 |
| 9143 | GG80 | SG2080 / SG3080 |
| 9144 | GG90 | SG2090 / SG3090 / YAV2090T / YAW3090T |
| 9145 | GG105L |
SG1105T / SG2105T / YAH1105T YAH1105TX / YAV2105T / YAV2105TX |
| 9146 | GG105R | SG2105T / YAV2105T / YAV2105TX |
| 9147 | GG155 | SG1155T |
TUBO ALETEADO
| CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MEDIDA | APTO PARA MODELOS | ||
| D | L | CALIBRE | TUERCA | |||
| 8961 | G12X240 | 12 | 240 | 1.3 | ¾-16UNF | DV2051 / DV2065 / DW3065 |
| 8963 | G19X1450 | 19 | 1450 | 1.5 | M33 x 1.5 | YAV2120T |
| 8964 | G19X1500 | 19 | 1500 | 1.5 | M33 x 1.5 | YAV2120T |
| 8965 | G25X270 | 25 | 270 | 1.8 | G¾ | YAV2090T / YAW3090T |
MANGUERA CON CONEXIONES RAPIDAS
| CLAVE | MODELO | MATERIAL | LARGO | COLOR |
TIPO DE CONEXION |
PRESION MAXIMA |
RANGO DE TRABAJO |
| 9931 | AM-5M | POLIETILENO | 5 m | NARANJA | AMERICANO | 250 Psi | < 120 Psi |
| 9932 | EU-5M | POLIETILENO | 5 m | AZUL | EUROPEO | 250 Psi | < 120 Psi |
RUEDAS
| CLAVE | MODELO | ENTRADA | MATERIAL | DIAMETRO |
| 1871 | PL-8 | 13 mm | PLASTICO | 8" |
| 1872 | RL-5-2 | 11 mm | CAUCHO Y PLÁSTICO | 5" |
| 1873 | RP-5 | 16.5 mm | CAUCHO Y PLÁSTICO | 5" |
| 1874 | RL-6 | 13.5 mm | CAUCHO Y PLÁSTICO | 6" |
| 1875 | PPR6-2 | 17 mm | CAUCHO Y PLÁSTICO | 6" |
| 1876 | PPR7-2 | 21 mm | CAUCHO Y PLÁSTICO | 7" |
BOTE PARA CAPACITOR
| CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | AP´TO PARA MODELOS | |
| D | L | |||
| 1817 | BPC-21R | 45 | 115 | --- |
| 1818 | BPC-22R | 55 | 125 |
SGW550-24L / SGW750-50L / SGW750-70L SGW550X2-70L / SGW750X2-90L SG1100-90L / SGW1500-130L |
|
|
|
|