CAPACITOR "CBB60" REDONDO
CON TERMINAL Y TORNILLO
CLAVE | MODELO | CAPACIDAD | VOLTS | TEMP. | DIMENSIONES | USO | |
MAXIMA | D | H | |||||
0882 | CBB60/TT/60uf/250V | 60uf | 250 | 70°C | 41mm | 122mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0883 | CBB60/TT/65uf/250V | 65uf | 250 | 85°C | 40mm | 114mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0884 | CBB60/TT/70uf/250V | 70uf | 250 | 85°C | 42mm | 92.5mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0885 | CBB60/TT/75uf/250V | 75uf | 250 | 85°C | 42mm | 92.5mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0886 | CBB60/TT/80uf/250V | 80uf | 250 | 70°C | 50mm | 124mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0887 | CBB60/TT/100uf/250V | 100uf | 250 | 85°C | 50mm | 100mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0888 | CBB60/TT/120uf/250V | 120uf | 250 | 70°C | 50mm | 147mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0889 | CBB60/TT/125uf/250V | 125uf | 250 | 70°C | 50mm | 149mm | NORMAL, DE TRABAJO |
0890 | CBB60/TT/130uf/250V | 130uf | 250 | 70°C | 50mm | 150mm | NORMAL, DE TRABAJO |
* LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL DISEÑO
|
|
|