CAPACITOR "CBB61"
PARA VENTILADORES
CLAVE | MODELO | CAPACIDAD | VOLTS | TEMP. | DIMENSIONES | USO |
MAXIMA | L x A x H (mm) | |||||
0751 | CBB61/C/2uf/250V | 2uf | 250 | 70°C | 37 x 11 x 22 | NORMAL, DE TRABAJO |
0752 | CBB61/C/2.5uf/250V | 2.5uf | 250 | 70°C | 37 x 11 x 22.5 | NORMAL, DE TRABAJO |
0753 | CBB61/C/3uf/250V | 3uf | 250 | 70°C | 36.5 x 12.5 x 26 | NORMAL, DE TRABAJO |
0754 | CBB61/C/3.5uf/250V | 3.5uf | 250 | 70°C | 36.5 x 12.5 x 26 | NORMAL, DE TRABAJO |
0755 | CBB61/C/uf/250V | 4uf | 250 | 70°C | 38 x 15.5 x 26.5 | NORMAL, DE TRABAJO |
0756 | CBB61/C/5uf/250V | 5uf | 250 | 70°C | 37 x 16.5 x 26 | NORMAL, DE TRABAJO |
* LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL DISEÑO
|
|
|