VÁLVULA DE PIE
(PICHANCHA)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | A | DN | L | L1 |
2751 | B6002-3/4 | ¾" | 37 | 20 | 76 | 10.5 |
2752 | B6002-1 | 1" | 45 | 24 | 85 | 12 |
2753 | B6002-1-1/4 | 1¼" | 59.2 | 38 | 101 | 12.5 |
2754 | B6002-1-1/2 | 1½" | 67.6 | 44 | 117 | 12.5 |
2755 | B6002-2 | 2" | 81 | 56 | 137 | 15 |
2756 | B6002-3 | 3" | 110 | 78 | 163 | 20 |
2757 | B6002-4 | 4" | 140 | 98 | 183 | 22 |
VÁLVULA DE PIE
(PICHANCHA)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | H | A | L |
9801 | DS104-1/2 | ½" | 27 | 33 | 60 |
9802 | DS104-3/4 | ¾" | 33 | 39 | 69 |
9803 | DS104-1 | 1" | 40 | 45 | 74 |
9804 | DS104-1-1/4 | 1¼" | 50 | 56 | 85 |
9805 | DS104-1-1/2 | 1½" | 57 | 61 | 90 |
9806 | DS104-2 | 2" | 70 | 71 | 100 |
9807 | DS104-3 | 3" | 104 | 105 | 145 |
9808 |
DS104-4 | 4" | 135 | 138 | 175 |
* Construida totalmente en Bronce
CHECK UNIVERSAL
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | A | DN | L | L1 | L2 |
2741 | B6001-1/2 | ½" | 30 | 15.5 | 42.5 | 9.5 | 9.5 |
2742 | B6001-3/4 | ¾" | 37 | 20 | 47 | 12 | 12 |
2743 | B6001-1 | 1" | 44.5 | 24 | 52 | 12 | 12 |
2744 | B6001-1-1/4 | 1¼" | 59.2 | 38 | 61.5 | 12.5 | 12.5 |
2745 | B6001-1-1/2 | 1½" | 67.6 | 43 | 68.5 | 12.5 | 12.5 |
2746 | B6001-2 | 2" | 81 | 55 | 75.5 | 15 | 15 |
2747 | B6001-3 | 3" | 110 | 78 | 97 | 20 | 20 |
2748 | B6001-4 | 4" | 140 | 100 | 100 | 22 | 22 |
CHECK DE COLUMPIO
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | H |
2781 | B8001-1/2 | ½" | 14 | 46 | 12.5 | 36 |
2782 | B8001-3/4 | ¾" | 20 | 57 | 12.5 | 39 |
2783 | B8001-1 | 1" | 24 | 68 | 14.5 | 45 |
2784 | B8001-1-1/4 | 1¼" | 31 | 76 | 16.5 | 53 |
2785 | B8001-1-1/2 | 1½" | 37 | 86 | 18.5 | 59.5 |
2786 | B8001-2 | 2" | 46 | 100 | 18.5 | 66.5 |
2787 | B8001-3 | 3" | 64 | 124 | 20 | 81.5 |
2788 | B8001-4 | 4" | 74 | 160 | 25 | 97 |
GRIFOS
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | NH | L | L1 | L2 | H |
2791 | B2013-1/2 | ½" | ¾" | 80 | 12.5 | 51.5 | 67 |
2792 | B2013-3/4 | ¾" | ¾" | 81 | 13.5 | 51.5 | 67 |
2796 | B2039-1/2 | ½" | 15 | 74 | 12.5 | 51.5 | 66 |
2797 | B2039-1/2 | ¾" | 15 | 76 | 13.5 | 51.5 | 67 |
|
|
|