CAPACITOR "CBB61"
CUADRADO CON CABLE
CLAVE | MODELO | CAPACIDAD | VOLTS | TEMP. | DIMENSIONES | USO |
MAXIMA | L x A x H (mm) | |||||
0757 | CBB61/C/6uf/250V | 6uf | 250 | 70°C | 48 x 18 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0758 | CBB61/C/8uf/250V | 8uf | 250 | 70°C | 48 x 18 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0759 | CBB61/C/10uf/250V | 10uf | 250 | 70°C | 48 x 18 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0760 | CBB61/C/12uf/250V | 12uf | 250 | 70°C | 48 x 18 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0761 | CBB61/C/12.5uf/250V | 12.5uf | 250 | 70°C | 47 x 26 x 38.5 | NORMAL, DE TRABAJO |
0762 | CBB61/C/14uf/250V | 14uf | 250 | 70°C | 48 x 18 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0763 | CBB61/C/15uf/250V | 15uf | 250 | 70°C | 45 x 26 x 45 | NORMAL, DE TRABAJO |
0764 | CBB61/C/16uf/250V | 16uf | 250 | 70°C | 47 x 26 x 38 | NORMAL, DE TRABAJO |
0765 | CBB61/C/18uf/250V | 18uf | 250 | 70°C | 58 x 23 x 36 | NORMAL, DE TRABAJO |
0766 | CBB61/C/20uf/250V | 20uf | 250 | 70°C | 59 x 24 x 38.5 | NORMAL, DE TRABAJO |
0767 | CBB61/C/25uf/250V | 25uf | 250 | 85°C | 48 x 30 x 51 | NORMAL, DE TRABAJO |
0768 | CBB61/C/30uf/250V | 30uf | 250 | 85°C | 48 x 29.5 x 51 | NORMAL, DE TRABAJO |
0769 | CBB61/C/32uf/250V | 32uf | 250 | 85°C | 48 x 34 x 61 | NORMAL, DE TRABAJO |
0770 | CBB61/C/35uf/250V | 35uf | 250 | 85°C | 48 x 34 x 61 | NORMAL, DE TRABAJO |
0771 | CBB61/C/40uf/250V | 40uf | 250 | 85°C | 48 x 34 x 61 | NORMAL, DE TRABAJO |
0772 | CBB61/C/45uf/250V | 45uf | 250 | 85°C | 48 x 34 x 61 | NORMAL, DE TRABAJO |
* LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL DISEÑO
|
|
|