IMPULSORES
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7101 | YL101 | SH250A | BRONCE |
| 7102 | YL102 | SH450A | BRONCE |
| 7103 | YL103 | SH500A | BRONCE |
| 7105 | YL105 | HT250 | BRONCE |
| 7106 | YL106 | HT450 | BRONCE |
| 7107 | YL107 | HT500 | BRONCE |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7121 | YL121 | SGJS400 | PLÁSTICO |
| 7122 | YL122 | SGJS600 | PLÁSTICO |
| 7123 | YL123 | SGJS800 | PLÁSTICO |
| 7124 | YL124 | SGJS1100 | PLÁSTICO |
| 7125 | YL125 | --- | PLÁSTICO |
| 7126 | YL126 | JET370GL1/SGJS370N | PLÁSTICO |
| 7127 | YL127 | JET550GL1/SGJS550N | PLÁSTICO |
| 7128 | YL128 | JET750GL1/SGJS750N | PLÁSTICO |
| 7129 | YL129 | JET1100GL1/SGJS1100N | PLÁSTICO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7226 | YL226 | 50SHM-1.1 | BRONCE |
| 7227 | YL227 | 50SH-1.5 | BRONCE |
| 7228 | YL228 | 75SH-2.2 | BRONCE |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7141 | YL141 | SGJW37 | BRONCE |
| 7142 | YL142 | SGJW55 | BRONCE |
| 7143 | YL143 | SGJW75 | BRONCE |
| 7144 | YL144 | SGJW110 | BRONCE |
| 7151 | YL151 | SH250 | BRONCE |
| 7152 | YL152 | SH450 | BRONCE |
| 7153 | YL153 | SH500 | BRONCE |
| 7162 | YL162 | CP170/CPM170 | BRONCE |
| 7163 | YL163 | CP190 | BRONCE |
| 7164 | YL164 | CP200 | BRONCE |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7136 | YL136 | QDX10-12-0.55T | ALUMINIO |
| 7137 | YL137 | QDX10-16-0.75T | ALUMINIO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7131 | YL131 | QDX1.5-17-0.37T | PLÁSTICO |
| 7132 | YL132 | QDX1.5-25-0.55T / QDX3-24-0.75T | PLÁSTICO |
| 7133 | YL133 | QDX1.5-32-0.75 | PLÁSTICO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7281 | YL281 | QX6-25-1.1 | FIERRO FUNDIDO |
| 7282 | YL282 | QX10-34-2.2 | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7271 | YL271 | WQD6-12-0.55 | FIERRO FUNDIDO |
| 7272 | YL272 | WQD6-16-0.75 | FIERRO FUNDIDO |
| 7273 | YL273 | WQD7-15-1.1 | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7285 | YL285 | WVSD55F | FIERRO FUNDIDO |
| 7286 | YL286 | WVSD75F | FIERRO FUNDIDO |
| 7287 | YL287 | WVS110 / WVSD110 | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7291 | YL291 | WQK9.6-12-0.75 | FIERRO FUNDIDO |
| 7292 | YL292 | WQK15-15-1.5 | FIERRO FUNDIDO |
| 7293 | YL293 | WQK18-20-2.2 | FIERRO FUNDIDO |
| 7294 | YL294 | WQK30-20-3.7 | FIERRO FUNDIDO |
| 7295 | YL295 | WQK36-25-5.5 | FIERRO FUNDIDO |
| 7296 | YL296 | WQK48-30-7.5 | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7451 | YL451 | CFQ33 / CFQ50 | FIERRO FUNDIDO |
| 7452 | YL452 | CFQ75 | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7172 | YL172 | 50WQ0.37-2P | FIERRO FUNDIDO |
| 7173 | YL173 | 50WQ0.55-2P | FIERRO FUNDIDO |
| 7174 | YL174 | 50WQ0.75-2P | FIERRO FUNDIDO |
| 7175 | YL175 | 50WQ1.1-2P | FIERRO FUNDIDO |
| CLAVE | MODELO |
APTO PARA MODELO |
MATERIAL |
| 7177 | YL177 | 50WQP0.37-4P | FIERRO FUNDIDO |
| 7178 | YL178 | 50WQP0.55-4P | FIERRO FUNDIDO |
| 7179 | YL179 | 50WQP0.75-4P | FIERRO FUNDIDO |
|
|
|
|