VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE
(PASO REDUCIDO)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | L2 | H |
2821 | B1896-1/2 | ½" | 10 | 48 | 13 | 84 | 45 |
2822 | B1896-3/4 | ¾" | 14 | 64 | 19 | 85 | 48 |
2823 | B1896-1 | 1" | 22 | 71 | 21 | 121 | 56 |
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE
(PASO REDUCIDO)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | L2 | H |
2851 | B1101-1/4 | ¼" | 9 | 39 | 9 | 83 | 43.5 |
2852 | B1101-3/8 | ⅜" | 9 | 39 | 9 | 83 | 43.5 |
2853 | B1101-1/2 | ½" | 13 | 42.5 | 10 | 83 | 45 |
2854 | B1101-3/4 | ¾" | 17.5 | 51.5 | 12 | 83 | 48.5 |
2855 | B1101-1 | 1" | 22 | 58 | 12 | 116 | 58 |
VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE
(PASO NORMAL)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | L2 | H |
2711 | B1611-1/2 | ½" | 13.5 | 55 | 14 | 96 | 47 |
2712 | B1611-3/4 | ¾" | 19 | 67 | 18 | 96 | 54 |
2713 | B1611-1 | 1" | 23 | 83.5 | 24 | 118 | 65 |
2714 | B1611-1-1/4 | 1¼" | 30 | 96 | 26 | 118 | 70 |
2715 | B1611-1-1/2 |
1½" |
37 | 103 | 26 | 142 | 85 |
2716 | B1611-2 | 2" | 47 | 131 | 33 | 142 | 95 |
VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE
(PASO NORMAL)
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | L2 | H |
2701 | B1121-1/4 | ¼" | 10 | 42 | 9 | 83 | 43 |
2702 | B1121-3/8 | ⅜" | 10 | 42 | 9 | 83 | 43 |
2703 | B1121-1/2 | ½" | 14.5 | 48 | 9.5 | 83 | 46 |
2704 | B1121-3/4 | ¾" | 19 | 57 | 12 | 83 | 54 |
2705 | B1121-1 | 1" | 23 | 68 | 13.5 | 116 | 57 |
2706 | B1121-1-1/4 | 1¼" | 30 | 76 | 14.5 | 116 | 68 |
2707 | B1121-1-1/2 |
1½" |
37 | 85 | 15 | 145 | 82 |
2708 | B1121-2 | 2" | 47 | 103 | 16.5 | 145 | 92 |
2709 | B1601-3 | 3" | 69 | 144 | 26 | 26.5 | 132 |
2710 | B1601-4 | 4" | 90 | 172 | 29 | 26 | 150 |
VÁLVULA DE ESFERA
ROSCABLE
CLAVE |
MODELO | MEDIDA | DN | L | L1 | L2 | H |
2721 | B1102-1/2 | ½" | 13 | 51 | 10 | 92 | 41 |
2722 | B1102-3/4 | ¾" | 17.5 | 59 | 10.5 | 92 | 46 |
2723 | B1082-1 | 1" | 21 | 63.5 | 10.5 | 95 | 54 |
|
|
|