SELLOS MECÁNICOS
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2021 | LM103-12ABPC | 12 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2022 | LM103-14ABPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2023 |
LM103-16ABPC | 16 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
4501 | LM301-12ABPC | 12 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
4502 | LM301-14ABPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
4503 | LM301-16ABPC | 16 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2024 | TY103-16ASPC | 16 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
4512 | LM104-14ABPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2032 | LM108-14ABPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2033 | LM108-16ABPC | 16 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2034 |
LM108-18ABPC | 18 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2035 | LM108-25ABPC | 25 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
2036 | LM108-30ABPC | 30 mm | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2073 | LM155-16BAPC | 16 mm | CERÁMICA | CARBÓN |
2074 | LM155-17BAPC | 17 mm | CERÁMICA | CARBÓN |
2075 |
LM155-18BAPC | 18 mm | CERÁMICA | CARBÓN |
2076 | LM155-20BAPC | 25 mm | CERÁMICA | CARBÓN |
CLAVE | MODELO | DIMEN. | MATERIALDE PIEZAS | |||
CARA1 | CARA2 | CARA3 | CARA4 | |||
2007 | LM208-10ABSSPC | 10 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2008 | LM208-12ABSSPC | 12 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2009 |
LM208-14ABSSPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2010 | LM208-14ABSWPC | 14 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE TUNSG. |
2011 | LM208-16ABSSPC | 16 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2012 | LM208-18ABASPC | 18 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2013 | LM208-20ABSSPC | 20 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
2014 | LM208-20ABSBPC | 20 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | CERÁMICA |
2015 | LM208-25ABSWPC | 25 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE TUNSG. |
2016 | LM208-30ABSWPC | 30 mm | CARBÓN | CERÁMICA | C. DE SILICIO | C. DE TUNSG. |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2050 | LME-3/8ABPC | 3/8" | CARBÓN | CERÁMICA |
2051 | LME-1/2ABPC | 1/2" | CARBÓN | CERÁMICA |
2052 |
LME-5/8ABPC | 5/8" | CARBÓN | CERÁMICA |
2053 | LME-3/4ABPC | 3/4" | CARBÓN | CERÁMICA |
2054 | LME-1ABPC | 1" | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMEN. | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
2060 | LME560B-1/2ABPC | 1/2" | CARBÓN | CERÁMICA |
2061 | LME560B-5/8ABPC | 5/8" | CARBÓN | CERÁMICA |
2062 |
LME560B-3/4ABPC | 3/4" | CARBÓN | CERÁMICA |
2063 | LME560B-1ABPC | 1" | CARBÓN | CERÁMICA |
2064 | LME560B-1 1/8ABPC | 1 1/8" | CARBÓN | CERÁMICA |
2065 | LME560B-1 1/4ABPC | 1 1/4" | CARBÓN | CERÁMICA |
2066 | LME560B-1 3/8ABPC | 1 3/8" | CARBÓN | CERÁMICA |
2067 | LME560B-1 1/2ABPC | 1 1/2" | CARBÓN | CERÁMICA |
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
4520 | LME-3/8SSPC | 3/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4521 | LME-1/2SSPC | 1/2" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4522 |
LME-5/8SSPC | 5/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4523 | LME-3/4SSPC | 3/4" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4524 | LME-1SSPC | 1" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
CLAVE | MODELO | DIMEN. | MATERIALDE PIEZAS | |
GIRATORIA | FIJA | |||
4540 | LME560B-1/2SSPC | 1/2" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4541 | LME560B-5/8SSPC | 5/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4542 |
LME560B-3/4SSPC | 3/4" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4543 | LME560B-1SSPC | 1" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4544 | LME560B-1 1/8SSPC | 1 1/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4545 | LME560B-1 1/4SSPC | 1 1/4" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4546 | LME560B-1 3/8SSPC | 1 3/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4547 | LME560B-1 1/2SSPC | 1 1/2" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4548 | LME560B-1 5/8SSPC | 1 5/8" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4549 | LME560B-1 3/4SSPC | 1 3/4" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
4550 | LME560B-2SSPC | 2" | C. DE SILICIO | C. DE SILICIO |
|
|
|