ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA CON PROTECCION TERMOMAGNETICA
CLAVE | MODELO | ESPECIFICACIONES | RANGO DE AJUSTE | PRECALIBRADO |
9911 | WQC-12A-220 | 220V 3~ 60 Hz, 1.5 kW | 5.2A -- 8A | 6.6 A |
9912 | WQC-12B-220 | 220V 3~ 60 Hz, 2.2 kW | 7A -- 11A | 9 A |
9913 | WQC-32A-220 | 220V 3~ 60 Hz, 3.7 kW | 12A -- 18A | 15 A |
9914 | WQC-32B-220 | 220V 3~ 60 Hz, 5.5 kW | 16A --22A | 19 A |
9915 | WQC-50-220 | 220V 3~ 60 Hz, 7.5 kW | 24A -- 34A | 29 A |
9922 | WQC-12A-440 | 440V 3~ 60 Hz, 2.2 kW | 4A -- 6A | 5 A |
9923 | WQC-12B-440 | 440V 3~ 60 Hz, 3.7 kW | 7A -- 11A | 9 A |
9924 | WQC-32A-440 | 440V 3~ 60 Hz, 5.5 kW | 9A -- 13A | 11 A |
9925 | WQC-32B-440 | 440V 3~ 60 Hz, 7.5 kW | 12A --18A | 15 A |
9926 | WQC-32C-440 | 440V 3~ 60 Hz, 11 kW | 16A -- 22A | 19 A |
VARIADOR DE VELOCIDAD
CLAVE | MODELO |
VOLTAJE DE ENTARDA |
FRECUENCIA DE ENTRADA |
VOLTAJE DE SALIDA |
PODER MAXIMO |
FRECUENCIA DE SALIDA |
CONEXIONES |
0393 |
SKD-70 |
230 V~ | 60 Hz | 230 3~ | 1100W | 20-60 Hz | G1" x 1" |
PASTILLA ELECTRÓNICA
PARA AUTOMÁTICO
CLAVE |
MODELO | APTO PARA MODELO |
0351 | PS-PC-10 | PC-10 |
0352 | PS-PC-12 | PC-12 |
0353 | PS-PC-18 | PC-18 |
0354 | PS-DSK-2.1 | DSK-2.1 |
0355 | PS-DSK-9.1 | DSK-9.1 |
0356 | PS-DSK-10 | DSK-10 |
0357 | PS-DSK-23 | DSK-23 |
0358 | PS-SKD-6 | SKD-6 |
0359 | PS-SKD-1 | SKD-1 |
PASTILLA ELECTRÓNICA
PARA BOMBA PRESURIZADORA
CLAVE |
MODELO | APTO PARA MODELO |
5001 | PS-ZP15-9 | ZP15-9-160 |
|
|
|