CAPACITOR "CBB60"
REDONDO CON CABLE
450 VOLTS
CLAVE | MODELO | CAPACIDAD | VOLTS | TEMP. | USO |
MAXIMA | |||||
6205 | CBB60/C/6uf/450V | 6uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6206 | CBB60/C/8uf/450V | 8uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6207 | CBB60/C/10uf/450V | 10uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6208 | CBB60/C/12uf/450V | 12uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6209 | CBB60/C/14uf/450V | 14uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6211 | CBB60/C/16uf/450V | 16uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6212 | CBB60/C/18uf/450V | 18uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6213 | CBB60/C/20uf/450V | 20uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6214 | CBB60/C/25uf/450V | 25uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
6216 |
CBB60/C/30uf/450V |
30uf | 450 | 85°C | NORMAL, DE TRABAJO |
|
|
|