PISTÓN
CLAVE | MODELO | Ø | ALTURA | Ø | MATERIAL |
PERNO | |||||
9961 | HS42 | 42 | 35.5 | 11.6 | ALUMINIO |
9962 | HS47 | 47 | 41 | 11.6 | ALUMINIO |
9963 | HS51 | 51 | 50 | 12.3 | ALUMINIO |
9964 | HS55 | 55 | 82.5 | 18.6 | ALUMINIO |
9965 | HS65 | 65 | 50 | 14.2 | ALUMINIO |
9966 | HS70 | 70 | 49 | 12.3 | ALUMINIO |
9967 | HS80 | 80 | 62.5 | 14.7 | ALUMINIO |
9968 | HS82 | 82 | 102 | 27.6 | ALUMINIO |
9969 | HS90 | 90 | 68 | 19.7 | ALUMINIO |
9970 | HS105 | 105 | 82.5 | 18.7 | ALUMINIO |
9971 | HS155 | 155 | 102 | 27.7 | ALUMINIO |
9972 | HS63 | 63.5 | 89 | 22.4 | FIERRO FUNDIDO |
9973 | HS65H | 65 | 50 | 14.5 | ALUMINIO |
9974 | HS85 | 85 | 101.5 | 27.6 | FIERRO FUNDIDO |
9975 | HS90H | 90 | 70 | 20 | ALUMINIO |
9976 | HS120 | 120.65 | 89 | 22.4 | ALUMINIO |
PERNO
CLAVE | MODELO | DIMENSIONES |
L x D | ||
9041 | X-B01 | 1 x 13 |
9042 | X-B02 | 57 x 14.5 |
9043 | X-B03 | 56 x 15 |
9044 | X-B04 | 66 x 20 |
9045 | X-B05 | 80 x 20 |
9046 | X-B06 | 55 x 20 |
9047 | X-B07 | 95 x 19 |
9048 | X-B08 | 45 x 19 |
9049 | X-B09 | 93 x 28 |
9050 | X-B10 | 66 x 28 |
9051 | X-B11 | 109 x 22 |
9052 | X-B12 | 54 x 22 |
VÁLVULA FLAPPER
CLAVE | MODELO |
9001 | PLR-1 |
9002 | PLR-2 |
9003 | PLR-3 |
9004 | PLR-4 |
9005 | PLR-5 |
9006 | PLR-6 |
9007 | PLR-7 |
9008 | PLR-8 |
9009 | PLR-9 |
9010 | PLR-10 |
9011 | PLR-11 |
9012 | PLR-12 |
9013 | PLR-13 |
9014 | PLR-14 |
9015 | PLR-15 |
|
|
|