CODO DE 90°
| CLAVE | MODELO |
| 1881 | DZ-B076 |
| 1882 | DZ-B077 |
| 1883 | DZB-078 |
| 1884 | CY-WY01 |
| C902 | WF-WT02 |
CODO DE 90°
| CLAVE | MODELO |
Ø |
Ø |
Ø |
MATERIAL | ACABADO |
| TAPA PISTON | MACHO | HEMBRA | ||||
| 5887 | XHW3/8X3/8 | NPT ⅜" | G ⅜" | NPT | ZINC | BRONCE CROMADO |
| 5888 | XHW1/2X3/8 | NPT ¼" | G ⅜" | NPT | BRONCE | BRONCE |
NIPLE RÁPIDO MACHO
| CLAVE | MODELO | MATERIAL | ESTILO | ALTURA | CONEXIÓN |
| 8851 | GC01 | BRONCE | AMERICANO | 39 mm | MACHO ¼" |
| 8852 | GC02 | BRONCE | EUROPEO | 35.5 mm | MACHO ¼" |
| 8853 | GC03 | BRONCE | JAPONÉS | 35.5 mm | MACHO ¼" |
| 8854 | GC04 | FIERRO | AMERICANO | 36 mm | HEMBRA ¼" |
| 8855 | GC05 | FIERRO | AMERICANO | 44 mm | MANGUERA 8 mm |
| 8856 | GC06 | FIERRO | AMERICANO | 25 mm | MANGUERA 8 mm |
NIPLE MACHO
| CLAVE | MODELO | DIMENSIONES | MATERIAL |
| 1885 | JT1/4X1/4 | R₁ ¼" x R₁ ¼" | FIERRO |
| 1887 | JT3/8X3/8 | R₁ ⅜" x R₁ ⅜" | FIERRO |
| 1835 | ZJT-CY1 | R₁ x G ⅜" | ALIACIÓN DE ZINC |
| 1836 | ZJT-CY2 | R₁ ¾" x ¾-16UNF | FIERRO |
VÁLVULA DE ALIVIO
| CLAVE | MODELO | ENTRADA | PRESION MAX. |
| 1821 | AQF-01A | R₁ ⅛" | 142 Psi |
| 1822 | AQF-01 | R₁ ¼" | 142 Psi |
| 1823 | AQF-02 | R₁ ⅜" | 142 Psi |
| 1824 | AQF-03 | R₁ ½" | 142 Psi |
|
|
|
|