TANQUES PRECARGADOS
CON DIAFRAGMA
MODELOS EN LINEA
| MODELO | CAPACIDAD | FACTOR DE ACEPT. MÁX. |
CONEXIONES | |
| GALONES | LITROS | (NPTF) | ||
| WX101 | 2 | 8 | 0.45 | 3/4" |
| WX102 | 4.4 | 17 | 0.55 | 3/4" |
| WX103 | 7.6 | 29 | 0.43 | 3/4" |
| WX104 | 10.3 | 39 | 1 | 1" |
MODELOS CON PEDESTAL DURA BASE
Presión Máxima: 150lb/pulg²
| MODELO | CAPACIDAD | FACTOR DE ACEPT. MÁX. |
CONEXIONES | |
| GALONES | LITROS | (NPTF) | ||
| WX202D | 20 | 76 | 0.57 | 1" |
| WX202XLD | 26 | 98 | 0.44 | 1" |
| WX250D | 44 | 167 | 0.77 | 1¼" |
| WX251D | 62 | 235 | 0.55 | 1¼" |
| WX302D | 86 | 326 | 0.54 | 1¼" |
| WX350D | 119 | 450 | 0.39 | 1¼" |
MODELOS CON SOPORTE PARA BOMBA
| MODELO | CAPACIDAD | FACTOR DE ACEPT. MÁX. |
CONEXIONES | |
| GALONES | LITROS | (NPTF) | ||
| WX102PS | 4.4 | 17 | 0.55 | 3/4" |
| WX105PS | 5.3 | 20 | 0.80 | 3/4" |
| WX200PS | 14 | 53 | 0.81 | 1" |
|
|
|
|