AUTOMATICOS
PARA
COMPRESOR
CLAVE | MODELO | ENTRADA |
VÁLVULA DE ALIVIO |
PRE-CALIBRADO |
RANGO OPERACION |
LINEAS |
0320 | PC-4 | NPT ¼" | ⅛" | 110 - 160 PsI | Hasta 12 Amper | 2 |
0320H | PC-5H | NPT ¼" | ⅛" | 50 - 80 Psi | Hasta 12 Amper | 2 |
0321 | PC-6 | NPT ¼" | ⅛" | 85 - 115 Psi | Hasta 16 Amper | 2 |
0322 | PC-7 | NPT ¼" | ⅛" | 85 - 115 Psi | Hasta 16 Amper | 2 |
0322A | PC-7-4V | NPT ¼",4 vias | ⅛" | 70 - 100 Psi |
Hasta 16 Amper |
2 |
0323 | PC-20 | NPT ¼" | ⅛" | 72 - 116 Psi | Hasta 20 Amper | 3 |
0324 | SK-7 | Rp ¼",4 vias | ⅛" | 90 - 125 Psi | Hasta 16 Amper | 2 |
0325 | SK-8 | Rp ¼",4 vias | ⅛" | 70 - 100 Psi | Hasta 16 Amper | 2 |
0326 | SK-21 | Rp ¼" | ⅛" | 90 - 125 Psi | Hasta 16 Amper | 2 |
0327 | KG-08 | Rp ¼" | ⅛" | 50 - 80 Psi | Hasta 20 Amper | 2 |
0328 | KG-10 | NPT ¼" | ⅛" | 165 - 220 Psi | Hasta 24 Amper | 2 |
0329 |
QSK-2-4V |
NPT ¼",4 vias | ⅛" | 140 - 175 Psi | Hasta 20 Amper | 2 |
|
|
|