CIGÜEÑAL
CLAVE |
MODELO |
DIMENSIONES |
|||
D1 | D2 | D3 | L | ||
9121 | QZ81 | 20 | 20 | 22 | 141 |
9122 | QZ82 | 20 | 25 | 24 | 208 |
9123 | QZ83 | 25 | 20 | 30 | 217 |
9124 | QZ84 | 25 | 25 | 30 | 240 |
9125 | QZ85 | 35 | 20 | 32 | 256 |
9126 | QZ86 | 35 | 20 | 32 | 290 |
9127 | QZ87 | 40 | 35 | 40 | 407 |
9128 | QZ88 | 40 | 35 | 40 | 370 |
9129 | QZ89 | 55 | 55 | 57 | 444 |
9130 | QZ90 | 40 | 35.3 | 41.5 | 450 |
C103 | QZ91 | 25 | 25 | 37 | 260 |
METAL PARA CIGÜEÑAL
CLAVE |
MODELO |
DIMENSIONES |
MATERIAL | |
D | H | |||
9132 | MC-17P42 | 45 | 21 | ALUMINIO |
9133 | MC-19P43.5 | 40 | 24 | ALUMINIO |
9134 | MC-22.4P44 | 40.5 | 29.2 | ALUMINIO |
9135 | MC-28P60 | 57 | 27 | ALUMINIO |
9136 | MC-22P45 | 45 | 31 | ALUMINIO |
9137 | MC-22P45A | 45 | 33 | ALUMINIO |
9138 | MC-28P56 | 56 | 33 | ALUMINIO |
9139 | MC-28.6P58.8 | 46 | 38 | ALUMINIO |
PATAS PARA COMPRESOR
LIBRE DE ACEITE
CLAVE |
MODELO |
DIMENSIONES
|
5851 | PATA-6MM | SGW550HD / SGW750HD |
5852 | PATA-8MM | SGW1100HD / SGW1500HD |
|
|
|